Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adalah sebuah sarana untuk mengukur kompetensi seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dalam tes ini, peserta menjawab soal-soal yang terangkum dalam lima seksi, yaitu Mendengarkan, Merespons Kaidah, Membaca, Menulis, dan Berbicara. Berdasarkan ketepatan jawaban, peserta UKBI akan mendapatkan nilai berupa skor, predikat, dan peringkat. Perhatikan tabel berikut.
Peringkat | Predikat | Skor |
I | Istimewa | 725–800 |
II | Sangat Unggul | 641–724 |
III | Unggul | 578–640 |
IV | Madya | 482–577 |
V | Semenjana | 405–481 |
VI | Marginal | 326–404 |
VII | Terbatas | 251–325 |
Pemeringkatan di atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan standar minimal pada sepuluh jabatan profesional di Indonesia. Seseorang dengan jabatan di TNI/Polri, misalnya, paling tidak harus mencapai predikat Unggul dan Madya. Seorang penerjemah minimal mendapatkan predikat Unggul. Sementara itu, pekerja bangunan dan tukang kayu sebisa mungkin harus meraih predikat Semenjana. Coba simak baik-baik tabel di bawah ini.
No. | Profesi | Jabatan | Standar Minimal |
1. | TNI/Polri | Pimpinan Kesatuan | Unggul |
Anggota | Madya | ||
2. | Manajer | Pimpinan Lembaga/Instansi | Sangat Unggul |
Manajer Produksi | Madya | ||
Manajer Keuangan | Madya | ||
Pimpinan Eksekutif | Unggul | ||
Rektor | Sangat Unggul | ||
Kepala Sekolah | Unggul | ||
3. | Profesional | Penulis | Unggul |
Wartawan: | |||
– Muda | Madya | ||
– Madya | Unggul | ||
– Utama | Unggul | ||
Penerjemah: | |||
– Penerjemah | Unggul | ||
– Juru Bahasa | Unggul | ||
Psikolog | Unggul | ||
Peneliti: | |||
– Pertama | Unggul | ||
– Muda | Unggul | ||
– Madya | Sangat Unggul | ||
– Utama | Sangat Unggul | ||
Penyuluh | Sangat Unggul | ||
Guru: | |||
– Guru Bahasa Indonesia | Unggul | ||
– Guru Nonbahasa Indonesia | Madya | ||
Dosen | Unggul | ||
Guru Besar | Sangat Unggul | ||
Dokter: | |||
– Dokter Umum | Unggul | ||
– Dokter Spesialis | Sangat Unggul | ||
Widyaiswara: | |||
– Widyaiswara Pertama | Unggul | ||
– Widyaiswara Muda | Unggul | ||
– Widyaiswara Madya | Unggul | ||
– Widyaiswara Utama | Unggul | ||
Hakim | Unggul | ||
Pengacara | Unggul | ||
Notaris dan/atau PPAT | Madya | ||
Penyiar | Unggul | ||
Pencipta Lagu | Madya | ||
Jaksa | Madya | ||
Pewara | Unggul | ||
Pembicara di Depan Umum | Unggul | ||
Anggota DPR/DPD/DPRD | Madya | ||
Editor: | |||
– Editor Mula | Unggul | ||
– Editor Madya | Sangat Unggul | ||
– Editor Kepala | Istimewa | ||
4. | Teknisi/Asisten Ahli | Teknisi | Semenjana |
Asisten Ahli | Semenjana | ||
5. | Tenaga Tata Usaha | Sekretaris | Sangat Unggul |
Juru Tik | Unggul | ||
Resepsionis | Madya | ||
6. | Tenaga Usaha dan Jasa Penjualan | Pramuwisata | Madya |
Pramusaji | Madya | ||
Pramugari | Madya | ||
Juru Masak | Semenjana | ||
7. | Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Petani | Marginal |
Peternak | Marginal | ||
Nelayan | Marginal | ||
8. | Pekerja Pengolahan dan Kerajinan | Pekerja Bangunan | Semenjana |
Tukang Kayu | Semenjana | ||
9. | Operator dan Perakit | Operator Mesin | Semenjana |
Perakit Mesin | Semenjana | ||
Sopir | Madya | ||
10. | Pekerja Kasar | Pramuwisma | Semenjana |
Tenaga Kebersihan | Marginal | ||
Buruh | Marginal | ||
Pengasuh Bayi | Semenjana | ||
Penjaga Kebun | Marginal |
Standar tersebut disusun bagi penutur jati bahasa Indonesia dan berdasar pada tingkat kebutuhan setiap profesi. Saya punya beberapa pertanyaan. Mengapa hanya editor kepala yang wajib mencapai predikat Istimewa? Bukankah guru bahasa Indonesia juga sebaiknya memiliki skor yang sempurna? Lebih lanjut, mengapa profesi pekerja bangunan dan tukang kayu hanya diharapkan mampu meraih predikat Semenjana? Bukankah menempatkan predikat Marginal sebagai standar minimal pada profesi pekerja kasar bisa menyiratkan bahwa tenaga kebersihan, buruh, dan penjaga kebun memiliki kemampuan yang rendah dalam berbahasa Indonesia?
Barangkali, perumus peraturan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sudah meriset tingkat keterpaparan setiap profesi dengan bahasa Indonesia. Alangkah baiknya, alasan yang komprehensif mengenai penetapan standar minimal tersebut juga disertakan, baik di dalam Permendikbud maupun dipublikasikan terpisah melalui artikel.
#UKBI
Rujukan: Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jakarta: Republik Indonesia.
Penulis: Yudhistira
Penyunting: Ivan Lanin